
Hyundai Sonata Yağ Filtresi
Kategori
Marka
Havale
43,34 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*4,76 ₺ den başlayan taksitlerle!
%0 İndirimli
44,68 ₺
44,68 ₺
MOTOR | CC | KW | HP | YIL |
1.8İ | 1796 | 70 | 95 | 1988-1993 |
2.0İ | 1997 | 80 | 109 | 1991-1993 |
2.0İ 16V | 1997 | 96 | 130 | 1991-1993 |
2.4İ | 2351 | 83 | 113 | 1988-1991 |
3.0İ V6 | 2972 | 107 | 145 | 1991-1993 |
1.8İ | 1796 | 72 | 98 | 1993-1996 |
2.0İ | 1997 | 70 | 95 | 1996-1998 |
2.0İ 16V | 1997 | 102 | 139 | 1993-1998 |
2.0İ 16V | 1997 | 92 | 125 | 1996-1998 |
3.0İ V6 | 2972 | 107 | 146 | 1993-1998 |
2.0İ 16V | 100 | 136 | 1998-2001 | |
2.4İ 16V | 2351 | 105 | 143 | 1998-2001 |
2.5 V6 | 117 | 160 | 1998-2001 | |
2.0İ 16V | 1997 | 96 | 131 | 2001-2005 |
2.7 V6 | 2656 | 127 | 173 | 2001-2005 |
2.0İ 16V | 1998 | 121 | 165 | 2008-2010 |
2.0İ VVTİ | 1997 | 106 | 144 | 2005-2010 |
2.4 | 2359 | 128 | 174 | 2008-2010 |
2.4İ 16V | 2351 | 119 | 162 | 2005-2010 |
2.0 THETA 2 | 1998 | 121 | 165 | 2012-2014 |
2.0 THETA 2 MPI | 1998 | 110 | 149 | 2009-2014 |
2.0 THETA 2 MPI | 1999 | 115 | 156 | 2010-2015 |
2.0 THETA 2 MPI | 2359 | 131 | 178 | 2009-2015 |
2.0 | 1999 | 113 | 154 | 2015> |
2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2017> |
2.0 | 1999 | 124 | 168 | 2017> |
2.0 CVVT | 1999 | 110 | 150 | 2018> |
2.0 Hybrid | 1999 | 165 | 224 | 2015> |
2.0 Hybrid | 1999 | 144 | 196 | 2015> |
2.4 | 2359 | 131 | 178 | 2015> |
2.4 | 2359 | 138 | 188 | 2017> |
2.0 CVVL | 1999 | 110 | 150 | 2020> |
Araç marka | : | Hyundai |
Araç model | : | Sonata |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.